Archiv>Vorjahreswetter DWD-Wetterdaten Mannheim

 Vorjahreswetter    Geburtstagswetter    Wettertage    Zeitraum    Auswahl    Mittelwert   Grünlandt.   Info 

Datenquelle: Deutscher Wetterdienst. Station Mannheim Vogelstang. Ab ca. 1936 mit Datenlücken.



So war das Wetter am 02.02


Ein Klick auf die Jahreszahl öffnet detaillierte Daten zum entsprechenden Tag mit Diagrammen und Webcambildern.

Datum Tmin Tmax Tavg Regen Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 16 Uhr
2025 -4.4°C 6°C 0°C 0mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
2024 0.1°C 10.9°C 5.8°C 0mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
2023 7.1°C 9.6°C 8.1°C 0mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
2022 6.6°C 11.1°C 8.4°C 0.6mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
2021 5.6°C 11.4°C 8.5°C 3.5mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
2020 8.5°C 15.1°C 11.4°C 3.6mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
2019 2.3°C 6.2°C 3.9°C 0.1mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
2018 -0.6°C 4.8°C 2.7°C 0.4mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
2017 1.7°C 9°C 5.2°C 0.1mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
2016 7.4°C 12.7°C 11°C 3.2mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
2015 0.5°C 5.2°C 2.5°C 0mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
2014 -0.5°C 8.2°C 4.2°C 0mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
2013 -0.1°C 6.2°C 3.7°C 1.1mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
2012 -10.6°C -2°C -6.6°C 0mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
2011 -3.9°C 0.1°C -1.5°C 0.1mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
2010 -1.8°C 2.4°C 1.1°C 1.1mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
2009 -1.1°C 6.7°C 2.5°C 0mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
2008 -3.4°C 6.6°C 2.6°C 0mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
2007 5.1°C 8.4°C 6.4°C 0.3mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
2006 -5.5°C -3°C -4.4°C 0mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
2005 1.2°C 7.3°C 4.5°C 2.1mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
2004 8.8°C 13°C 11.4°C 0mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
2003 -3.5°C 3.2°C 0.1°C 3.8mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
2002 3.5°C 17.2°C 9.8°C 0mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
2001 -2.9°C 2.8°C 0°C 7mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
2000 3.1°C 9.7°C 5.8°C 3.9mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
1999 -1.6°C 1.9°C 1°C 0.1mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
1998 -12.7°C -0.8°C -6.6°C 0mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
1997 -5.9°C 4.9°C -0.8°C 0mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
1996 -6.7°C 1.5°C -0.7°C 2.7mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
1995 0.9°C 9.1°C 4.3°C 2.7mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
1994 3.4°C 7.7°C 5.3°C 9.3mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
1993 -6.8°C -1.3°C -2.2°C 0mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
1992 -2.8°C -1°C -1.6°C 0mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
1991 -10.2°C 0.9°C -4°C 0mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
1990 3.9°C 12.3°C 6.6°C 1.6mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
1989 -0.4°C 1.5°C 0°C 0mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
1988 4.8°C 9.2°C 7°C 4mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
1987 -13.3°C -0.5°C -7.1°C 0mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
1986 -1.8°C 6.1°C 2.4°C 0mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
1985 9.2°C 11.1°C 10°C 0.4mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
1984 4°C 8°C 6.1°C 0mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
1983 2.1°C 6.1°C 3.4°C 0.2mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
1982 -2.4°C 5.7°C 0.4°C 0mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
1981 -6.7°C 5.9°C 0.8°C 0mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
1980 0.1°C 6.8°C 5.7°C 3.4mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
1979 2°C 7.7°C 4.2°C 4mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
1978 1°C 6.1°C 3.4°C 13.2mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
1977 -0.4°C 2.4°C 0.4°C 0mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
1976 -5°C 0°C -1.2°C 0mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
1975 0.4°C 5.8°C 4°C 0mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
1974 3.4°C 11.6°C 6.4°C 0.3mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
1973 -1.2°C 7.2°C 2.6°C 0mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
1972 -1.6°C 5.7°C 1.2°C 0mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
1971 -5°C 2.1°C -2.8°C 0mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
1970 -10.9°C 3.1°C -0.1°C 11.9mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
1969 2.9°C 8°C 4.2°C 2.1mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
1968 4.1°C 9.4°C 6°C 0.6mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
1967 8.2°C 10°C 9°C 0.3mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
1966 2°C 6.8°C 4.1°C 0.2mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
1965 -3.2°C 2.3°C -1.6°C 0mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
1964 7.4°C 9.8°C 8.6°C 0.4mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
1963 -13°C -3°C -7.8°C 0mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
1962 -3.5°C 2.3°C 0.3°C 1.6mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
1961 2.9°C 9.5°C 4.9°C 5.7mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
1960 0.9°C 3.6°C 2.4°C 1.3mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
1959 -1.4°C 3.3°C 0.3°C 0mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
1958 -1.9°C -0.5°C -1.4°C 0.3mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
1957 6.1°C 19°C 10.6°C 0mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
1956 -21°C -10.6°C -14.4°C 0mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
1955 -1.3°C 4.2°C 1.6°C 0.1mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
1954 -15.4°C -7.1°C -11.2°C 0mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
1953 0°C 2.4°C 0.8°C 1.1mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
1952 0.6°C 3.3°C 1.3°C 6.7mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
1951 1.1°C 5.5°C 3.6°C 0mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
1950 0.3°C 5.6°C 1.8°C 0mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
1949 -6.3°C 1.1°C -3.7°C 0mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
1948 4.3°C 11.1°C 8.4°C 0.2mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
1947 -12°C -4.7°C -6.5°C 0mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
Art Tmin Tmax Tavg Regen
Min -21°C -10.6°C -14.4°C 0mm
Max 9.2°C 19°C 11.4°C 13.2mm
Avg -1°C 5.4°C 2.2°C 1.3mm
DWDQuelle DWD