Archiv>Vorjahreswetter DWD-Wetterdaten Mannheim

 Vorjahreswetter    Geburtstagswetter    Wettertage    Zeitraum    Auswahl    Mittelwert   Grünlandt.   Info 

Datenquelle: Deutscher Wetterdienst. Station Mannheim Vogelstang. Ab ca. 1936 mit Datenlücken.



So war das Wetter am 16.12


Ein Klick auf die Jahreszahl öffnet detaillierte Daten zum entsprechenden Tag mit Diagrammen und Webcambildern.

Datum Tmin Tmax Tavg Regen Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 16 Uhr
2024 5.7°C 8.6°C 7.3°C 0mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
2023 1.6°C 8.7°C 5.2°C 0mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
2022 -8.3°C -0.3°C -4.7°C 0mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
2021 3.1°C 9.9°C 6.7°C 0mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
2020 3.7°C 12°C 7.5°C 0mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
2019 7.3°C 14.3°C 10.1°C 0mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
2018 -1.8°C 3.1°C 0.2°C 1.1mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
2017 1.7°C 5.2°C 3.5°C 0.1mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
2016 1°C 4.6°C 3.5°C 0mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
2015 5.8°C 11.2°C 8.8°C 6.9mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
2014 0.2°C 7.9°C 5.9°C 0.5mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
2013 -1.5°C 8.4°C 3.2°C 0mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
2012 5°C 8.6°C 7.2°C 5.1mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
2011 3.6°C 10.1°C 6.8°C 4.9mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
2010 -8°C -1.3°C -3.6°C 3.5mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
2009 -1.6°C 1.9°C -0.4°C 0mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
2008 -0.2°C 2.5°C 1.5°C 0mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
2007 -4.4°C 2.7°C -0.8°C 0mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
2006 0°C 8.5°C 5.7°C 3.6mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
2005 3.8°C 8.8°C 6.3°C 3.6mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
2004 -4.4°C 3.9°C -0.2°C 0.9mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
2003 0.3°C 5.9°C 3.9°C 0mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
2002 4°C 9.3°C 6.2°C 0.2mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
2001 -3.4°C 2.4°C -0.3°C 0mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
2000 2.3°C 7.1°C 4.4°C 1.4mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
1999 -4.8°C 0.8°C -1.8°C 0mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
1998 2.2°C 11.9°C 5.8°C 0mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
1997 -4°C -0.4°C -2.3°C 0mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
1996 0.1°C 6.4°C 2.3°C 0mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
1995 -2.2°C 2.3°C -0.5°C 0mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
1994 -4.5°C 2.5°C 1.3°C 1.3mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
1993 3.3°C 6.5°C 5.6°C 0.2mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
1992 -1.9°C 0.9°C 0.2°C 0mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
1991 -8.1°C -1.7°C -3.5°C 2.4mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
1990 -1.7°C 1.2°C 0.2°C 0mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
1989 9.2°C 16.5°C 13.2°C 7.9mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
1988 -5°C 1.9°C -2.6°C 0mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
1987 0.3°C 7.2°C 5.8°C 1.7mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
1986 3°C 7.3°C 4.2°C 2mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
1985 7.4°C 10°C 8.6°C 0mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
1984 0.4°C 3.9°C 2.8°C 0.7mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
1983 -10.4°C -2.5°C -5.3°C 0mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
1982 7.3°C 12.3°C 8.8°C 10.9mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
1981 -5.2°C 0.4°C -3.2°C 1mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
1980 -1°C 7.4°C 2°C 0mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
1979 1.3°C 7.3°C 3.8°C 1.1mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
1978 5°C 7.3°C 5.8°C 7.5mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
1977 2.6°C 8°C 4.8°C 0mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
1976 -8°C -0.6°C -4.7°C 0mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
1975 -1.3°C -0.5°C -0.9°C 0mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
1974 2.8°C 6.2°C 5.5°C 0.4mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
1973 0.3°C 3°C 1.6°C 1.3mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
1972 -5°C -1.9°C -3.5°C 0mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
1971 -1.2°C 6.6°C 1.1°C 0mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
1970 1.9°C 4.4°C 3.2°C 0mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
1969 -0.2°C 2.4°C 0.7°C 2.1mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
1968 -4.4°C 3.9°C 2.2°C 3.4mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
1967 2.1°C 5.9°C 3.4°C 3.2mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
1966 -3.1°C 2.9°C 0.6°C 1.1mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
1965 -1°C 2.1°C 1°C 5mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
1964 1.8°C 6.7°C 3.3°C 0mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
1963 -8.4°C -1.6°C -5.2°C 0mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
1962 4.1°C 11.4°C 5.6°C 0.7mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
1961 -7.6°C -0.8°C -4.6°C 0mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
1960 0.7°C 2.2°C 1.2°C 0mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
1959 -5.1°C 2.3°C -1.2°C 0mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
1958 5.3°C 12.5°C 8.2°C 5.3mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
1957 -1.3°C 0.4°C -0.8°C 0mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
1956 8°C 13.9°C 10.4°C 0mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
1955 9°C 11.2°C 9.8°C 0.4mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
1954 0°C 6.4°C 1.1°C 0.1mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
1953 -2.4°C 2.6°C -0.9°C 0mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
1952 -1.8°C 1.1°C -0.1°C 4.2mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
1951 -0.6°C 4.9°C 3.3°C 1.6mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
1950 0°C 3.9°C 0.7°C 0.1mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
1949 0.9°C 4.3°C 1.9°C 1.6mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
1948 3.6°C 7.2°C 4.6°C 1.1mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
1947 -1°C 1.2°C 0.4°C 1.8mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
Art Tmin Tmax Tavg Regen
Min -10.4°C -2.5°C -5.3°C 0mm
Max 9.2°C 16.5°C 13.2°C 10.9mm
Avg -0°C 5.2°C 2.5°C 1.3mm
DWDQuelle DWD