Archiv>Tagesdaten: Vorjahreswetter

 Vorjahreswetter    Geburtstagswetter    Wettertage    Zeitraum    Auswahl    Mittelwert   Grünlandt.   Info 


So war das Wetter am 02.02


Ein Klick auf die Jahreszahl öffnet detaillierte Daten zum entsprechenden Tag mit Diagrammen und Webcambildern.

Datum Tmin Tmax Tavg Regen Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 16 Uhr
2025 -3.3°C 6°C 0.5°C 0.2mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
2024 1°C 11.4°C 6.3°C 0mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
2023 7.6°C 9.9°C 8.4°C 0mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
2022 6.4°C 11.3°C 8.5°C 2.4mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
2021 5.8°C 11.3°C 8.5°C 4.2mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
2020 8.6°C 14.9°C 11.6°C 1mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
2019 3.1°C 6.6°C 4.4°C 0.4mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
2018 0.8°C 5°C 3.1°C 0.4mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
2017 3.1°C 9.7°C 6°C 0.2mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
2016 7.3°C 13.1°C 11.1°C 3.8mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
2015 1.2°C 5°C 2.5°C 0.8mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
2014 2.3°C 8.2°C 5.2°C 1mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
2013 1.7°C 7.3°C 4.5°C 3.2mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
2012 -8.6°C -1.7°C -5.7°C 0mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
2011 -3°C 0.6°C -1°C 0.2mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
2010 -0.5°C 2.8°C 1.5°C 1.2mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
2009 -0.7°C 6.1°C 1.7°C 0mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
2008 -1.2°C 6.2°C 2.8°C 0mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
2007 5.5°C 8.2°C 6.7°C 0.4mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
2006 -5.2°C -2.8°C -4.2°C 0mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
2005 1.7°C 6.7°C 3.8°C 1.1mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
2004 10.2°C 12.6°C 11.3°C 0mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
2003 -3.4°C 3.2°C 0.1°C 2.5mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
2002 4.8°C 17.3°C 9.9°C 0mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
2001 -2.8°C 2.8°C -0.2°C 1.4mm Bild von 8 Uhr Bild von 12 Uhr Bild von 8 Uhr
Art Tmin Tmax Tavg Regen
Min -8.6°C -2.8°C -5.7°C 0mm
Max 10.2°C 17.3°C 11.6°C 4.2mm
Avg 1.7°C 7.3°C 4.3°C 1mm

Nach oben

HomeHome